Электричка 7334 Ишим - Называевская расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Ишим - Называевская на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Ишим | – | – | 28.04.2025 13:59 | - |
Сады (2431 км) | 28.04.2025 14:03 | 1 мин | 28.04.2025 14:04 | 5 мин |
2433 км | 28.04.2025 14:07 | 1 мин | 28.04.2025 14:08 | 9 мин |
Малый Остров | 28.04.2025 14:16 | 1 мин | 28.04.2025 14:17 | 18 мин |
Шаблыкино | 28.04.2025 14:28 | 1 мин | 28.04.2025 14:29 | 30 мин |
Октябревка (2462 км) | 28.04.2025 14:38 | 1 мин | 28.04.2025 14:39 | 40 мин |
2473 км | 28.04.2025 14:47 | 1 мин | 28.04.2025 14:48 | 49 мин |
Маслянская | 28.04.2025 14:51 | 1 мин | 28.04.2025 14:52 | 53 мин |
Выстрел (2485 км) | 28.04.2025 15:00 | 1 мин | 28.04.2025 15:01 | 1 ч 2 м |
Новоандреевский | 28.04.2025 15:11 | 1 мин | 28.04.2025 15:12 | 1 ч 13 м |
Стрункино (2506 км) | 28.04.2025 15:20 | 1 мин | 28.04.2025 15:21 | 1 ч 22 м |
Мангут | 28.04.2025 16:30 | 1 мин | 28.04.2025 16:31 | 1 ч 32 м |
Котино (2522 км) | 28.04.2025 16:35 | 1 мин | 28.04.2025 16:36 | 1 ч 37 м |
Озеро Оленьково (2529 км) | 28.04.2025 16:42 | 1 мин | 28.04.2025 16:43 | 1 ч 44 м |
Восточный (Обг. п. №46) | 28.04.2025 16:52 | 12 мин | 28.04.2025 17:04 | 2 ч 5 м |
2546 км | 28.04.2025 17:09 | 1 мин | 28.04.2025 17:10 | 2 ч 11 м |
2552 км | 28.04.2025 17:15 | 1 мин | 28.04.2025 17:16 | 2 ч 17 м |
Называевская | 28.04.2025 17:25 | – | – | 2 ч 26 м |
График движения электрички 7334 Ишим - Называевская по станции
Информация о расписании маршрута электрички 7334 Ишим - Называевская
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 7334 Ишим - Называевская отбывает со станции Ишим в 13 ч 59 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 17 ч 25 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Ишим - Называевская поезд преодолевает за 2 ч 26 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 18. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Называевская, Маслянская, Ишим.
Маршрут номер 7334 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Хабаровск желает Вам счастливого пути!