Вокзал Хабаровск находится по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 58, Время работы: круглосуточно

Электричка 7152/6002 Балезино - Пермь-2 расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Балезино - Пермь-2 на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Балезино 27.04.2025 04:41 -
Шур 27.04.2025 04:59 1 мин 27.04.2025 05:00 19 мин
Пибаньшур 27.04.2025 05:05 1 мин 27.04.2025 05:06 25 мин
Пост 1217 км 27.04.2025 05:10 1 мин 27.04.2025 05:11 30 мин
Чепца 27.04.2025 05:19 1 мин 27.04.2025 05:20 39 мин
Пушмези 27.04.2025 05:28 1 мин 27.04.2025 05:29 48 мин
Сегедур 27.04.2025 05:32 1 мин 27.04.2025 05:33 52 мин
Ключевское 27.04.2025 05:36 1 мин 27.04.2025 05:37 56 мин
Кез 27.04.2025 05:42 1 мин 27.04.2025 05:43 1 ч 2 м
Лып 27.04.2025 05:49 1 мин 27.04.2025 05:50 1 ч 9 м
Кабалуд 27.04.2025 05:55 1 мин 27.04.2025 05:56 1 ч 15 м
Филинцы 27.04.2025 06:03 1 мин 27.04.2025 06:04 1 ч 23 м
Кузьма 27.04.2025 06:08 1 мин 27.04.2025 06:09 1 ч 28 м
Шныры 27.04.2025 07:15 1 мин 27.04.2025 07:16 1 ч 35 м
Бабики 27.04.2025 07:20 1 мин 27.04.2025 07:21 1 ч 40 м
Волегово 27.04.2025 07:24 1 мин 27.04.2025 07:25 1 ч 44 м
Бородулино 27.04.2025 07:33 1 мин 27.04.2025 07:34 1 ч 53 м
Путино 27.04.2025 07:39 1 мин 27.04.2025 07:40 1 ч 59 м
Хрустали 27.04.2025 07:44 1 мин 27.04.2025 07:45 2 ч 4 м
Субботники 27.04.2025 07:49 1 мин 27.04.2025 07:50 2 ч 9 м
Рябины (1312 км) 27.04.2025 07:54 1 мин 27.04.2025 07:55 2 ч 14 м
Верещагино 27.04.2025 07:59 1 мин 27.04.2025 08:00 2 ч 19 м
Зюкай 27.04.2025 08:08 1 мин 27.04.2025 08:09 2 ч 28 м
Аникино 27.04.2025 08:12 1 мин 27.04.2025 08:13 2 ч 32 м
Кукетский 27.04.2025 08:17 1 мин 27.04.2025 08:18 2 ч 37 м
Пузята 27.04.2025 08:22 1 мин 27.04.2025 08:23 2 ч 42 м
Менделеево 27.04.2025 08:29 1 мин 27.04.2025 08:30 2 ч 49 м
Обва 27.04.2025 08:37 1 мин 27.04.2025 08:38 2 ч 57 м
Большая Ния (1358 км) 27.04.2025 08:44 1 мин 27.04.2025 08:45 3 ч 4 м
Мокино 27.04.2025 08:48 1 мин 27.04.2025 08:49 3 ч 8 м
Новокошкино (1366 км) 27.04.2025 08:53 1 мин 27.04.2025 08:54 3 ч 13 м
Григорьевская 27.04.2025 08:58 1 мин 27.04.2025 08:59 3 ч 18 м
Бураки (1375 км) 27.04.2025 09:05 1 мин 27.04.2025 09:06 3 ч 25 м
Сюзьва 27.04.2025 09:07 1 мин 27.04.2025 09:08 3 ч 27 м
Юшково 27.04.2025 09:11 1 мин 27.04.2025 09:12 3 ч 31 м
Вожаково 27.04.2025 09:15 1 мин 27.04.2025 09:16 3 ч 35 м
Чайковская 27.04.2025 09:21 1 мин 27.04.2025 09:22 3 ч 41 м
Удалы 27.04.2025 09:27 1 мин 27.04.2025 09:28 3 ч 47 м
Нижнее Брагино (1394 км) 27.04.2025 09:31 1 мин 27.04.2025 09:32 3 ч 51 м
Шабуничи 27.04.2025 09:35 1 мин 27.04.2025 09:36 3 ч 55 м
Увал 27.04.2025 09:39 1 мин 27.04.2025 09:40 3 ч 59 м
Стрелка 27.04.2025 09:44 1 мин 27.04.2025 09:45 4 ч 4 м
1406 км 27.04.2025 09:46 1 мин 27.04.2025 09:47 4 ч 6 м
Оверята 27.04.2025 09:51 1 мин 27.04.2025 09:52 4 ч 11 м
Мысы 27.04.2025 09:56 1 мин 27.04.2025 09:57 4 ч 16 м
Ласьва 27.04.2025 10:01 1 мин 27.04.2025 10:02 4 ч 21 м
Курья 27.04.2025 10:08 1 мин 27.04.2025 10:09 4 ч 28 м
Промучасток 27.04.2025 10:11 1 мин 27.04.2025 10:12 4 ч 31 м
Железнодорожная 27.04.2025 10:14 1 мин 27.04.2025 10:15 4 ч 34 м
Комсомольская 27.04.2025 10:17 1 мин 27.04.2025 10:18 4 ч 37 м
Пермь-Сорт. 27.04.2025 10:20 1 мин 27.04.2025 10:21 4 ч 40 м
Пермь-2 27.04.2025 10:28 4 ч 47 м

График движения электрички 7152/6002 Балезино - Пермь-2 по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Хабаровск желает Вам счастливого пути!